英超2021-2022赛季第17轮后射手榜最新排名一览

2021-12-17 17:22:33

  英超2021-2022赛季正在如火如荼的进行着,马上赛程就快要过半了,球队在本赛季可能会出现什么样的局势也渐渐比较清楚了,首先曼城在经历过英超中出色的表现使其登顶了榜首,贝尔纳多席尔瓦是曼城中核心人物,目前是曼城球队中进球最多的,而紧随其后的利物浦是本赛季以来进球最多球队,萨拉赫和若塔分别打进了15球和9球,而转会过来的C罗由于在经历了几轮比赛之后转会到了曼联,C罗又在忙着为葡萄牙世界杯,进球数并不是最多的,有很多小伙伴想要知道英超2021-2022赛季第17轮后射手榜最新排名,下面就由433体育来为为大家呈现。

曼城

  英超2021-2022赛季第17轮后射手榜最新排名(前50位)

  排名 球员 球队 总进球数 普通进球 点球 乌龙球

  1 萨拉赫 利物浦 15 13 2

  2 瓦尔迪 莱斯特城 9 9 0 1

  3 若塔 利物浦 9 9 0

  4 伊曼纽尔 沃特福德 7 7 0

  5 席尔瓦 曼城 7 7 0

  6 马内 利物浦 7 7 0

  7 芒特 切尔西 7 6 1

  8 C罗 曼联 7 5 2

  9 拉菲尼亚 利兹联 7 5 2

  10 安东尼西汉姆联 6 6 0

  11 加拉赫 水晶宫 6 6 0

  12 孙兴憨 热刺 6 6 0

  13 史密斯-罗 阿森纳 6 6 0

  14 莫帕 布莱顿 6 5 1

  15 威尔逊 纽卡斯尔 6 5 1

  16 B-费尔南德斯曼联 5 5 0

  17 德马莱 埃弗顿 5 5 0

  18 本特克 水晶宫 5 5 0

  19 瓦特金斯 阿斯顿维拉 5 5 0

  20 科尔奈 伯恩利 5 5 0

  21 萨尔 沃特福德 5 5 0

  22 蒂勒曼斯 莱斯特城 5 4 1

  23 约书亚金 沃特福德 5 4 1

  24 扎哈 水晶宫 5 3 2

  25 普基 诺维奇 5 3 2

  26 里斯詹姆斯 切尔西 4 4 0

  27 菲尔福登 曼城 4 4 0

  28 麦迪逊 莱斯特城 4 4 0

  29 菲尔米诺 利物浦 4 4 0

  30 奥巴梅扬 阿森纳 4 4 0

  31 弗纳尔斯 西汉姆联 4 4 0

  32 格林伍德 曼联 4 4 0

  33 奥德加德 阿森纳 4 4 0

  34 德布劳内 曼城 4 4 0

  35 布罗亚 南安普敦 4 4 0

  36 黄熙灿 狼队 4 4 0

  37 伍德 伯恩利 4 4 0

  38 斯特林 曼城 4 3 1

  39 托内 布伦特福德 4 2 2

  40 若日尼奥 切尔西 4 0 4

  41 热苏斯 曼城 3 3 0

  42 博文 西汉姆联 3 3 0

  43 京多安 曼城 3 3 0

  44 本拉哈马 西汉姆联 3 3 0

  45 麦西敏 纽卡斯尔 3 3 0

  46 马赫雷斯 曼城 3 3 0

  47 理查利森 埃弗顿 3 3 0

  48 劳尔-吉梅内斯 狼队 3 3 0

  49 麦克金 阿斯顿维拉 3 3 0

  50 奇尔维尔 切尔西 3 3 0

孙兴憨

  从上面的射手榜的排名可以看出,利物浦是目前进球最多的球队,排名也是比较靠前,有三名球员排在了前十,萨拉赫以15球排在榜首,而若塔则以9球是排在了第3位,马内则以7球排在6位,而曼城则是上榜人数较多,属于球队全面开花的,有7名球员排在射手榜的前50名,而亚洲一哥孙兴憨则是成为了热刺的头号射手,打进6球是热刺唯一一个进入射手榜前50名,并且排在在12这样不错的位置,热刺在积分榜上排名不低全靠孙兴憨的功劳。

推荐阅读
最新录像